<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for marketiva-indonesia Forex Trading | Strategi Trading Forex Online Marketiva</title>
	<atom:link href="http://www.marketiva-indonesia.web.id/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id</link>
	<description>marketiva-indonesia Forex Trading &#124; Strategi Trading Forex Online Marketiva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 05:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Fakta Soal Kelebihan Marketiva &#8211; Broker Bagus, Jujur dan Reliable by JALI BIN MANAFF</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/fakta-soal-kelebihan-marketiva-broker-bagus-jujur-dan-reliable.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>JALI BIN MANAFF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?p=158#comment-129</guid>
		<description>bagus informasinya , saya amat tertarik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus informasinya , saya amat tertarik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fakta Soal Kelebihan Marketiva &#8211; Broker Bagus, Jujur dan Reliable by JALI BIN MANAFF</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/fakta-soal-kelebihan-marketiva-broker-bagus-jujur-dan-reliable.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>JALI BIN MANAFF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?p=158#comment-128</guid>
		<description>tolong ajar saya
from : malaysia
age : 35
work : kerani sektor awam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong ajar saya<br />
from : malaysia<br />
age : 35<br />
work : kerani sektor awam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Deposit Terbaik, Termurah, Termudah,  Tercepat ke Marketiva by Marketiva</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/cara-deposit-terbaik-termurah-termudah-tercepat-ke-marketiva.html/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Marketiva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?p=238#comment-125</guid>
		<description>enakan pake libertyreserve emang...
apalagi kalau kursnya lagi diatas kurs bank, seger tenaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enakan pake libertyreserve emang&#8230;<br />
apalagi kalau kursnya lagi diatas kurs bank, seger tenaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile trading dengan Streamster Marketiva by admin</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/marketiva-mobile-streamster-mobile-trading-dengan-streamster-marketiva.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?p=74#comment-114</guid>
		<description>Thanks atas updatenya, Mas :) Untuk masalah ini ada baiknya kalau anda langsung emailkan permasalahan ini ke support@marketiva.com agar bisa langsung dibantu disana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks atas updatenya, Mas <img src='http://www.marketiva-indonesia.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Untuk masalah ini ada baiknya kalau anda langsung emailkan permasalahan ini ke <a href="mailto:support@marketiva.com">support@marketiva.com</a> agar bisa langsung dibantu disana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile trading dengan Streamster Marketiva by berbagi tips dan triks gratis uang dari blog</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/marketiva-mobile-streamster-mobile-trading-dengan-streamster-marketiva.html/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>berbagi tips dan triks gratis uang dari blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?p=74#comment-113</guid>
		<description>wah sayang sekali.saya kira handphone symbian saya bisa.ternyata belum bisa.ternyata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah sayang sekali.saya kira handphone symbian saya bisa.ternyata belum bisa.ternyata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mobile trading dengan Streamster Marketiva by Wandi Limas</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/marketiva-mobile-streamster-mobile-trading-dengan-streamster-marketiva.html/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>Wandi Limas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?p=74#comment-112</guid>
		<description>Pak, baru-baru ini(Febuari 2010) saya dapat kabar dari tim support marketiva bahwa streamster marketiva bisa jalan di Hand Phone asal kita kreatif bisa diprogram sendiri melalui
Streamster API. Nah sekarang pertanyaan saya:
1) Bagaimana cara memasukkan Streamster API ke Smartphone supaya marketiva bisa jalan di Smartphone ?
2) Apakah harus ke toko HP untuk menanyakan cara masukkan streamster API ke smartphone spy marketiva bisa jalan di smartphone ?
3) Kalau misalnya ternyata marketiva bisa jalan di smartphone lewat streamster api,
lalu harus pake koneksi internet yang mana supaya koneksi internet di HP bisa stabil dan cepat sehingga marketiva lancar jalan di HP ?

Tolong pak bantu jawab pertanyaan saya karena saat ini saya punya HP K-Touch tipe
H899 yang ada JAVA, tapi sekarang itu masalahnya saya sudah ikut marketiva selama 4 tahun kurang (juli 2006 - sekarang) sampai sekarang saya masih belum bisa profit karena saya sibuk kerja dan sibuk main sehingga untuk pantau pasar di marketiva jarang sekali. saya sangat berharap lewat handphone k-touch saya bisa pantau marketiva setiap jam. Tolong bantu jawab pak. jawaban boleh kirim ke wan_d777@yahoo.co.id atau lewat website dibawah ini. Saya Tunggu. Terima Kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, baru-baru ini(Febuari 2010) saya dapat kabar dari tim support marketiva bahwa streamster marketiva bisa jalan di Hand Phone asal kita kreatif bisa diprogram sendiri melalui<br />
Streamster API. Nah sekarang pertanyaan saya:<br />
1) Bagaimana cara memasukkan Streamster API ke Smartphone supaya marketiva bisa jalan di Smartphone ?<br />
2) Apakah harus ke toko HP untuk menanyakan cara masukkan streamster API ke smartphone spy marketiva bisa jalan di smartphone ?<br />
3) Kalau misalnya ternyata marketiva bisa jalan di smartphone lewat streamster api,<br />
lalu harus pake koneksi internet yang mana supaya koneksi internet di HP bisa stabil dan cepat sehingga marketiva lancar jalan di HP ?</p>
<p>Tolong pak bantu jawab pertanyaan saya karena saat ini saya punya HP K-Touch tipe<br />
H899 yang ada JAVA, tapi sekarang itu masalahnya saya sudah ikut marketiva selama 4 tahun kurang (juli 2006 &#8211; sekarang) sampai sekarang saya masih belum bisa profit karena saya sibuk kerja dan sibuk main sehingga untuk pantau pasar di marketiva jarang sekali. saya sangat berharap lewat handphone k-touch saya bisa pantau marketiva setiap jam. Tolong bantu jawab pak. jawaban boleh kirim ke <a href="mailto:wan_d777@yahoo.co.id">wan_d777@yahoo.co.id</a> atau lewat website dibawah ini. Saya Tunggu. Terima Kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fakta Soal Kelebihan Marketiva &#8211; Broker Bagus, Jujur dan Reliable by marketiva.com</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/fakta-soal-kelebihan-marketiva-broker-bagus-jujur-dan-reliable.html/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>marketiva.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?p=158#comment-115</guid>
		<description>Marketiva Indonesia. Bagaimana Belajar Forex / Valas Langsung Praktek &amp; Langsung Bisa Dalam 5 Menit atau Kurang, Atau Gratis $5! Kami Tunjukkan caranya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marketiva Indonesia. Bagaimana Belajar Forex / Valas Langsung Praktek &amp; Langsung Bisa Dalam 5 Menit atau Kurang, Atau Gratis $5! Kami Tunjukkan caranya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on News, Chat, Alerts and Support by ginanjar</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/platform-trading/news-chat-alerts-and-support/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>ginanjar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?page_id=49#comment-100</guid>
		<description>why do I input the account number my bank independence can not in registration why liberty one step.
why i have a problem.
 please help me
thanks


kenapa saya masukan nomor rekening mandiri  bank saya gak bisa di pendaftaran kenapa liberty step one .
why i have a problem .
 please help me 
thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why do I input the account number my bank independence can not in registration why liberty one step.<br />
why i have a problem.<br />
 please help me<br />
thanks</p>
<p>kenapa saya masukan nomor rekening mandiri  bank saya gak bisa di pendaftaran kenapa liberty step one .<br />
why i have a problem .<br />
 please help me<br />
thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pendaftaran by Fakta Soal Kelebihan Marketiva – Broker Bagus, Jujur dan Reliable</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/pendaftaran/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Fakta Soal Kelebihan Marketiva – Broker Bagus, Jujur dan Reliable</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?page_id=10#comment-103</guid>
		<description>[...] kurang dari 3 menit mengisi formulir pendaftaran maka anda akan sudah bisa langsung trading. Cukup daftar, download softwarenya, install, dan login untuk langsung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kurang dari 3 menit mengisi formulir pendaftaran maka anda akan sudah bisa langsung trading. Cukup daftar, download softwarenya, install, dan login untuk langsung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pendaftaran by Tutorial Marketiva Sederhana</title>
		<link>http://www.marketiva-indonesia.web.id/pendaftaran/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Tutorial Marketiva Sederhana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.web.id/?page_id=10#comment-102</guid>
		<description>[...] Untuk Cara Mendaftar Langkah demi Langkah silakan Klik Disini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Untuk Cara Mendaftar Langkah demi Langkah silakan Klik Disini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
